| Caso não consiga visualizar o conteúdo dessa página clique aqui | Atualizações diárias. Sistema de armazenamento em nuvens. |
Atualizado em: 27/05/2026
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início da visualização de coluna.
RECEITA - Transferências Duodecimais
| GUIA | ANO | ORIGEM | DATA | HISTÓRICO | UNIDADE | RECEITA | TIPO | CNPJ | INSTITUIÇÃO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIA | ANO | ORIGEM | DATA | RECEITA PREVISTA | RECEITA ATUALIZADA | RECEITA ARRECADADA | HISTÓRICO | UNIDADE | RECEITA | TIPO | CNPJ | INSTITUIÇÃO | DESCRIÇÃO DA RECEITA |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/12/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de dezembro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/11/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de novembro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/10/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de outubro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/09/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de setembro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/08/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de agosto de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/07/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de julho de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/06/2026 | 403.416,66 | 0,00 | 0,00 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de junho de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR | |
| 69 | 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/05/2026 | 403.416,66 | 409.000,92 | 409.000,92 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de maio de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 54 | 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/04/2026 | 403.416,66 | 409.000,92 | 409.000,92 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de abril de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 38 | 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/03/2026 | 403.416,66 | 409.000,92 | 409.000,92 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de março de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 20 | 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/02/2026 | 403.416,66 | 402.772,94 | 402.772,94 | Relativo ao Duodecimno da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/01/2026 | 403.416,66 | 415.228,90 | 415.228,90 | Relativo a Duodecimo mês de janeiro de 2026 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 181 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/12/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de dezembro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 156 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/11/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de novembro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 140 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/10/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de outubro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 120 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/09/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de setembro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 106 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/08/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de agosto de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 93 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/07/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de julho de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 73 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/06/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de junho de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 49 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/05/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de maio de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 37 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/04/2025 | 381.477,84 | 383.123,90 | 383.123,90 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de abril de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 23 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/03/2025 | 381.477,84 | 386.416,02 | 386.416,02 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de março de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 12 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/02/2025 | 381.477,84 | 381.477,84 | 381.477,84 | Relativo ao Duodecimno da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/01/2025 | 381.477,84 | 381.477,84 | 381.477,84 | Relativo a Duodecimo mês de janeiro de 2025 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 185 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/12/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de dezembro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 161 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/11/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de novembro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 148 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/10/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de outubro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 135 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/09/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de setembro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 122 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 12/08/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de agosto de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 107 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/07/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de julho de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 93 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/06/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de junho de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 70 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/05/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de maio de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 60 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/04/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de abril de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 43 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/03/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a duodecimo da Câmara mês de março de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 27 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/02/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo ao Duodecimno da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/01/2024 | 324.924,19 | 324.924,19 | 324.924,19 | Relativo a Duodecimo mês de janeiro de 2024 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 219 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/12/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Valor relativo ao dujodecimo da Câmara referente ao mês de dezembro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 197 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/11/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Valor relativo a Duodecimo da Câmara de Orobó referente mês de novembro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 165 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/10/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Relativo a DUODECIMO da Câmara de Orobó referente ao mês de OUTUBRO de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 151 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/09/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Relativo a duodecimo da Câmara referene ao mês de seembro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 137 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/08/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de agosto de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 123 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/07/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Valor Relativo a duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de julho de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 104 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/06/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | RELATIVO A DUODECIMO DA CÂMARA DE OROBÓ MÊS DE JUNHO DE 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 90 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/05/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara de Orobó referene mês de maio de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 71 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/04/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | Relativo a Duodecimo da Câmara referente ao mês de ABRIL DE 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 70 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 13/03/2023 | 299.239,74 | 299.239,74 | 299.239,74 | valor relativo a Duodécimo da Câmara referente ao mês de março de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 49 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 15/02/2023 | 24.239,74 | 24.239,74 | 24.239,74 | Relativo a complemento do DUODECIMO da Câmara referente ao mês de janeiro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 50 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 15/02/2023 | 24.239,74 | 24.239,74 | 24.239,74 | Relativo a complementação do DUODECIMO da Câmara de Orobó referente ao mês de fevereiro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 35 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/02/2023 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | Valor relativo duodecimo da Câmara mês de fevereiro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 25/01/2023 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | Relativo a Duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de janeiro de 2023 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 162 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 12/12/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relativo a Duodecimo da Câmara referente mês de dezembro de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 147 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/11/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente mês de novembro de 2022. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 131 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/10/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relkativo a duodecimo da câmara referente mês de OUTUBRO de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 117 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/09/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de setembro de 2022. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 101 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/08/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Relativo ao duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de agosto de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 87 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/07/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor realtivo a duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de julho de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 72 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/06/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Relativo ao Duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de junho de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 58 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/05/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de Maio de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 44 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/04/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de abril de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 30 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/03/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de março de 2022. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 15 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/02/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Relativo ao duodecimo da câmara referente ao mês de fevereiro de 2022. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/01/2022 | 243.655,87 | 243.655,87 | 243.655,87 | Relativo Duodecimo janeiro de 2022 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 195 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/12/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor realtivo ao duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de dezembro de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 175 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/11/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Reapsse relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de novembro de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 164 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/10/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de outubro de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 153 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/09/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo a duodecimo da Câmara de Orobó referente ao mês de setembro de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 142 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/08/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara de Orobó mês de agosto de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 129 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/07/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodécimo da câmara de Orobó, mês de julho de 2021 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 118 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/06/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo a Duodecimo da Câmara de Orobó referente mês de junho de 2021 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 107 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/05/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de maio de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 74 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/04/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodécimo da Câmara referente ao mês de abril de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 56 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/03/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de março de 2021 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 32 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/02/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Valor relativo ao Duocécimo da Câmara de Orobó, referente ao mês de fevereiro de 2021 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 1 | 2.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 11/01/2021 | 188.713,49 | 188.713,49 | 188.713,49 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de janeiro de 2021. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 147 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 17/12/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Valor relativo ao Duodécimo da Câmara referente ao mês dezembro de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 132 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/11/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de novembro de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 121 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/10/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de outubro 2020 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 106 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/09/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodecimo da Câmara r3eferente ao mês de setembro de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 90 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/08/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Valor relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de agosto de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 79 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 10/07/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de julho de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 68 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 09/06/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodecimo da Câmara referente ao mês de junho de 2020 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 45 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 08/05/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Valor relativo ao Duodécimo da Câmara referente ao mês de maio de 2020. | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 34 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 13/04/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo a Duodecimo da Câmara referente ao mês de abril de 2020 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 23 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 20/03/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodecimo da Câmara Mês de Março de 2020 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
| 12 | 2.020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ | 18/02/2020 | 194.840,65 | 194.840,65 | 194.840,65 | Relativo ao Duodécimo da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2020 | 101.002 | 3 | Normal | 10.294.254/0001-13 | Câmara Municipal de Orobó | Transferencia Financeira PMPRX CMPR |
