2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2022
Exercício: 2022
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 01/11/2022 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 243.665,87 |
| 15 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 02/10/2022 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 243.665,87 |
| 30 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 03/10/2022 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 243.665,87 |
| 44 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 04/11/2022 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 243.665,87 |
| 999 | TOTAL | 974.663,48 |
2021
Exercício: 2021
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 01/11/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 32 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 02/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 56 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 03/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 74 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 04/09/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 107 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 05/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 118 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 06/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 129 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 07/09/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 142 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 153 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 164 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/11/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 175 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 11/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 195 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 12/10/2021 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 188.713,49 |
| 999 | TOTAL | 2.264.561,88 |
2020
Exercício: 2020
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/01/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 12 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 18/02/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 23 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/03/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 34 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 13/04/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 45 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/05/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 68 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/06/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 79 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/07/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 90 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/08/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 106 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/09/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 121 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/10/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 132 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/11/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 147 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 17/12/2020 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 194.840,65 |
| 999 | Totais | 2.338.087,80 |
2019
Exercício: 2019
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 18/01/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 13 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/02/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 29 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/03/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 41 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/04/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 56 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/05/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 68 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/06/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 80 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 19/07/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 93 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/08/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 105 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 19/09/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 116 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/10/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 129 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/11/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 145 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/12/2019 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 157.287,21 |
| 999 | Totais | 1.887.446,52 |
2018
Exercício: 2018
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 19/01/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 30 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/02/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 43 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/03/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 55 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/04/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 70 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 11/05/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 82 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 08/06/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 94 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 11/07/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 106 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 13/08/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 121 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/09/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 133 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/10/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 151 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 09/11/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 163 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/12/2018 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 145.236,59 |
| 999 | Totais | 1.742.839,08 |
2017
Exercício: 2017
| GUIA | TRANSFERENCIA | DATA | CREDOR | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/01/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 13 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/02/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 41 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/03/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 52 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/04/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 68 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/05/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 77 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 12/06/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 101 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 11/07/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 112 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 10/08/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 124 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/09/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 138 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/10/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 153 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 20/11/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 165 | 3-Transferencia Financeira PMPRX CMPR | 11/12/2017 | PREFEITURA | 10.294.254/0001-13 | 151.867,54 |
| 999 | Totais | 1.822.410,48 |
2016
